Updates-FIBU ab 1.1.2016: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.mag.eu
Fth (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== BH 01/2016 == * Änderungen der UVA für 13% bzw. 7% UST. * Die neuen Steuerstufen können Sie selbst in den Parametern mit den entsprechenden Steuerkonten…“) |
Fth (Diskussion | Beiträge) (→BH 01/2018) |
||
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == BH 01/2018 == | ||
+ | |||
+ | Die Fibu Version 01 18 steht nur mehr in der Datenbankversion V15 zur Verfügung. Ältere Datenbanken können auf die neue Version aktualisiert werden. Wenden Sie sich dafür bitte an unseren Support. | ||
+ | |||
+ | * UVA - Druckformular 2018 steht zur Verfügung (Achtung im Querformat ausdrucken!) | ||
+ | |||
== BH 01/2016 == | == BH 01/2016 == | ||
* Änderungen der UVA für 13% bzw. 7% UST. | * Änderungen der UVA für 13% bzw. 7% UST. |
Aktuelle Version vom 1. März 2018, 17:45 Uhr
BH 01/2018
Die Fibu Version 01 18 steht nur mehr in der Datenbankversion V15 zur Verfügung. Ältere Datenbanken können auf die neue Version aktualisiert werden. Wenden Sie sich dafür bitte an unseren Support.
- UVA - Druckformular 2018 steht zur Verfügung (Achtung im Querformat ausdrucken!)
BH 01/2016
- Änderungen der UVA für 13% bzw. 7% UST.
- Die neuen Steuerstufen können Sie selbst in den Parametern mit den entsprechenden Steuerkonten analog zu den bestehenden Steuerstufen anlegen.
- Die UVA - Kennzahlen sind für die UST bei 13 % 006, bei 7% 007, bei 13% IGE 008. Für Die Vorsteuer gibt es kein neues Kennzeichen, da bleibt alles bei 060.